
公司电话:13668086167 联系手机:13668086167 在线QQ:
电子邮箱: 地址:重庆南岸区光电路
© 2020重庆汇涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED
渝公网安备 50011502000923号

咨询热线:
13668086167
以下是不同浓度液碱的结晶温度(凝固点)对照表:
| 液碱浓度 | 结晶温度(℃) | 密度(20℃) |
|---|---|---|
| 1% | -0.2 | 1.0054 |
| 2% | -1.75 | 1.0255 |
| 4% | -5.5 | 1.0451 |
| 5% | -11.25 | 1.0538 |
| 6% | -19 | 1.0648 |
| 8% | -28.8 | 1.0869 |
| 10% | -40.2 | 1.1089 |
| 12% | -14 | 1.1309 |
| 14% | -17.5 | 1.1530 |
| 15% | -10.8 | 1.1634 |
| 16% | -22 | 1.1751 |
| 18% | -26.5 | 1.1972 |
| 19% | -28.8 | 1.2084 |
| 20% | -26 | 1.2191 |
| 22% | -24.8 | 1.2411 |
| 24% | -20.4 | 1.2629 |
| 25% | -16.4 | 1.2734 |
| 26% | -14.4 | 1.2848 |
| 28% | -5 | 1.3064 |
| 30% | 0.1 | 1.3279 |
| 32% | 4.8 | 1.3490 |
| 33% | - | 1.3634 |
| 35% | 12.1 | 1.3836 |
| 40% | 15.2/14.8 | 1.4342 |
| 44% | 10 | 1.4685 |
| 45% | 6.7 | 1.4785 |
| 46% | 4.8 | 1.4873 |
| 48% | 8.5 | 1.5065 |
| 50% | 12.1 | 1.5253 |
| 52% | 19.3 | 1.5442 |
| 54% | 29.2 | 1.5630 |
| 56% | 38.5 | 1.5817 |
| 58% | 46.2 | 1.6003 |
| 60% | 52 | 1.6188 |
需要注意的是,这些数据可能会因液碱的纯度、所含杂质以及实验条件等因素的不同而略有差异。